본문 영역
장비대여 신청
3D 스캐너
세부사항
<제품규격>
스캔모드 | 마커모드 | 핸드헬드 | 고정식 | |
---|---|---|---|---|
Auto scan | Free scan | |||
정확도 | 0.05mm | 0.1mm | Single scan: 0.04mm | |
스캔속도 | 20 frames/s 100K Points/s | 30 frames/s 1,500K Points/s | Single scan: 1초 이하 | |
포인트간 거리 | 0.2mm - 2mm | 0.5mm – 2mm | 0.16mm | |
싱글 스캔 영역 | 135x150 – 225x170mm | |||
광원 | LED | |||
정렬모드 | 마커 정렬 | 마커 형상 하이브리드 | 턴테이블 마커 형상 마커 수동 | 형상 마커 수동 |
칼라스캔 | X | O | ||
출력 데이터 | OBJ, STL, ASC, PLY, P3, 3MF | |||
Scan Head | 1.13kg (USB 케이블 포함) |
<제품구성>
- 스캐너 본체 1EA, 자동 턴테이블 1EA, 고정식모드 용 Mini 트라이포드, USB및 전원케이블, 캘리브레이션 도구 1EA, 마커 1EA, 컬러카메라 1EA, SolidEdge S/W Dongle 1EA